For å ringe utenlands, slår du koden for å ringe ut av landet (vanligvis 00) etterfulgt av landets retningsnummer og deretter telefonnummeret lokalt.
Dersom det lokale nummeret starter med 0, skal dette normalt sløyfes når du ringer fra utlandet. Eksempelvis slår du +46 8 til Stockholm når du ringer fra Norge, ikke 08 slik du gjør internt i Sverige.
| kort | tld* | land | retn.# |
|---|---|---|---|
| AD | .ad | Andorra | +376 |
| AE | .ae | United Arab Emirates | +971 |
| AF | .af | Afghanistan | +93 |
| AG | .ag | Antigua and Barbuda | +1-268 |
| AL | .al | Albania | +355 |
| AM | .am | Armenia | +374 |
| AO | .ao | Angola | +244 |
| AR | .ar | Argentina | +54 |
| AT | .at | Austria | +43 |
| AU | .au | Australia | +61 |
| AZ | .az | Azerbaijan | +994 |
| BA | .ba | Bosnia and Herzegovina | +387 |
| BB | .bb | Barbados | +1-246 |
| BD | .bd | Bangladesh | +880 |
| BE | .be | Belgium | +32 |
| BF | .bf | Burkina Faso | +226 |
| BG | .bg | Bulgaria | +359 |
| BH | .bh | Bahrain | +973 |
| BI | .bi | Burundi | +257 |
| BJ | .bj | Benin | +229 |
| BN | .bn | Brunei | +673 |
| BO | .bo | Bolivia | +591 |
| BR | .br | Brazil | +55 |
| BS | .bs | Bahamas | +1-242 |
| BT | .bt | Bhutan | +975 |
| BW | .bw | Botswana | +267 |
| BY | .by | Belarus | +375 |
| BZ | .bz | Belize | +501 |
| CA | .ca | Canada | +1 |
| CD | .cd | Congo, Democratic Republic of | +243 |
| CF | .cf | Central African Republic | +236 |
| CG | .cg | Congo | +242 |
| CH | .ch | Switzerland | +41 |
| CI | .ci | Côte d´Ivoire | +225 |
| CL | .cl | Chile | +56 |
| CM | .cm | Cameroon | +237 |
| CN | .cn | China | +86 |
| CO | .co | Colombia | +57 |
| CR | .cr | Costa Rica | +506 |
| CU | .cu | Cuba | +53 |
| CV | .cv | Cape Verde | +238 |
| CY | .cy | Cyprus | +357 |
| CZ | .cz | Czech Republic | +420 |
| DE | .de | Germany | +49 |
| DJ | .dj | Djibouti | +253 |
| DK | .dk | Denmark | +45 |
| DM | .dm | Dominica | +1-767 |
| DO | .do | Dominican Republic | +1-809 |
| DZ | .dz | Algeria | +213 |
| EC | .ec | Ecuador | +593 |
| EE | .ee | Estonia | +372 |
| EG | .eg | Egypt | +20 |
| ER | .er | Eritrea | +291 |
| ES | .es | Spain | +34 |
| ET | .et | Ethiopia | +251 |
| FI | .fi | Finland | +358 |
| FJ | .fj | Fiji | +679 |
| FM | .fm | Micronesia | +691 |
| FR, FX*** | .fr, .fx | France * | +33 |
| GA | .ga | Gabon | +241 |
| GD | .gd | Grenada | +1-473 |
| GE | .ge | Georgia | +995 |
| GH | .gh | Ghana | +233 |
| GM | .gm | Gambia | +220 |
| GN | .gn | Guinea | +224 |
| GQ | .gq | Equatorial Guinea | +240 |
| GR | .gr | Greece | +30 |
| GT | .gt | Guatemala | +502 |
| GW | .gw | Guinea-Bissau | +245 |
| GY | .gy | Guyana | +592 |
| HN | .hn | Honduras | +504 |
| HR | .hr | Croatia | +385 |
| HT | .ht | Haiti | +509 |
| HU | .hu | Hungary | +36 |
| ID | .id | Indonesia | +62 |
| IE | .ie | Irland | +353 |
| IL | .il | Israel | +972 |
| IN | .in | India | +91 |
| IQ | .iq | Iraq | +964 |
| IR | .ir | Iran | +98 |
| IS | .is | Iceland | +354 |
| IT | .it | Italy | +39 |
| JM | .jm | Jamaica | +1-876 |
| JO | .jo | Jordan | +962 |
| JP | .jp | Japan | +81 |
| KE | .ke | Kenya | +254 |
| KG | .kg | Kyrgyzstan | +996 |
| KH | .kh | Cambodia | +855 |
| KI | .ki | Kiribati | +686 |
| KM | .km | Comoros | +269 |
| KN | .kn | Saint Kitts and Nevis | +1-869 |
| KP | .kp | North Korea | +850 |
| KR | .kr | South Korea | +82 |
| KW | .kw | Kuwait | +965 |
| KZ | .kz | Kazakhstan | +7 |
| LA | .la | Laos | +856 |
| LB | .lb | Lebanon | +961 |
| LC | .lc | Saint Lucia | +1-758 |
| LI | .li | Liechtenstein | +423 |
| LK | .lk | Sri Lanka | +94 |
| LR | .lr | Liberia | +231 |
| LS | .ls | Lesotho | +266 |
| LT | .lt | Lithuania | +370 |
| LU | .lu | Luxembourg | +352 |
| LV | .lv | Latvia | +371 |
| LY | .ly | Libya | +218 |
| MA | .ma | Morocco | +212 |
| MC | .mc | Monaco | +377 |
| MD | .md | Moldova | +373 |
| MG | .mg | Madagascar | +261 |
| MH | .mh | Marshall Islands | +692 |
| MK | .mk | Macedonia | +389 |
| ML | .ml | Mali | +223 |
| MM | .mm | Myanmar (Burma) | +95 |
| MN | .mn | Mongolia | +976 |
| MR | .mr | Mauritania | +222 |
| MT | .mt | Malta | +356 |
| MU | .mu | Mauritius | +230 |
| MV | .mv | Maldives | +960 |
| MW | .mw | Malawi | +265 |
| MX | .mx | Mexico | +52 |
| MY | .my | Malaysia | +60 |
| MZ | .mz | Mozambique | +258 |
| NA | .na | Namibia | +264 |
| NE | .ne | Niger | +227 |
| NG | .ng | Nigeria | +234 |
| NI | .ni | Nicaragua | +505 |
| NL | .nl | Netherlands | +31 |
| NO | .no | Norway | +47 |
| NP | .np | Nepal | +977 |
| NR | .nr | Nauru | +674 |
| NZ | .nz | New Zealand | +64 |
| OM | .om | Oman | +968 |
| PA | .pa | Panama | +507 |
| PE | .pe | Peru | +51 |
| PG | .pg | Papua New Guinea | +675 |
| PH | .ph | Philippines | +63 |
| PK | .pk | Pakistan | +92 |
| PL | .pl | Poland | +48 |
| PT | .pt | Portugal | +351 |
| PW | .pw | Palau | +680 |
| PY | .py | Paraguay | +595 |
| QA | .qa | Qatar | +974 |
| RO | .ro | Romania | +40 |
| RU | .ru | Russia | +7 |
| RW | .rw | Rwanda | +250 |
| SA | .sa | Saudi Arabia | +966 |
| SB | .sb | Solomon Islands | +677 |
| SC | .sc | Seychelles | +248 |
| SD | .sd | Sudan | +249 |
| SE | .se | Sweden | +46 |
| SG | .sg | Singapore | +65 |
| SI | .si | Slovenia | +386 |
| SK | .sk | Slovakia | +421 |
| SL | .sl | Sierra Leone | +232 |
| SM | .sm | San Marino | +378 |
| SN | .sn | Senegal | +221 |
| SO | .so | Somalia | +252 |
| SR | .sr | Suriname | +597 |
| ST | .st | Sao Tome and Principe | +239 |
| SV | .sv | El Salvador | +503 |
| SY | .sy | Syria | +963 |
| SZ | .sz | Swaziland | +268 |
| TD | .td | Chad | +235 |
| TG | .tg | Togo | +228 |
| TH | .th | Thailand | +66 |
| TJ | .tj | Tajikistan | +992 |
| TL ** | .tl | East Timor | +670 |
| TM | .tm | Turkmenistan | +993 |
| TN | .tn | Tunisia | +216 |
| TO | .to | Tonga | +676 |
| TR | .tr | Turkey | +90 |
| TT | .tt | Trinidad and Tobago | +1-868 |
| TV | .tv | Tuvalu | +688 |
| TW | .tw | Taiwan | +886 |
| TZ | .tz | Tanzania | +255 |
| UA | .ua | Ukraine | +380 |
| UG | .ug | Uganda | +256 |
| UK***, GB | .uk, .gb | United Kingdom | +44 |
| US | .us | United States | +1 |
| UY | .uy | Uruguay | +598 |
| UZ | .uz | Uzbekistan | +998 |
| VA | .va | Vatican City State | +379 |
| VE | .ve | Venezuela | +58 |
| VN | .vn | Vietnam | +84 |
| VU | .vu | Vanuatu | +678 |
| WS | .ws | Western Samoa | +685 |
| YE | .ye | Yemen | +967 |
| YU | .yu | Yugoslavia**** | +381 |
| ZA | .za | South Africa | +27 |
| ZM | .zm | Zambia | +260 |
| ZW | .zw | Zimbabwe | +263 |
tld (eng. top level domain) er landskoden i domenenavn på internett, eksempelvis .no for Norge.
Om du ikke finner det du lette etter på denne siden, finner du det trolig på International Country Calling Codes and World Time Zones.